| Modell | Zylinder- anord- nung/ -anzahl | Hub- raum (cm³) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchst- geschwin- digkeit (km/h) | Kraftstoff- verbrauch kombiniert (l/100 km) [2] | CO2-Emissionen kombiniert (g/km)[2] | Energieeffizienz- klasse[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLA 180 d | R4 | 1.461 | 80 [109]/4.000 | 190 (190) | 4,3–4,0 (4,1–3,9) | 113–105 (109–103) | |
| GLA 200 d | R4 | 2.143 | 100 [136]/3.200–4.000 | 205 (205) | 4,4–4,2 (4,4–4,2) | 115–110 (115–108) | |
| GLA 200 d 4MATIC | R4 | 2.143 | 100 [136]/3.400–4.400 | – (200) | – (5,0–4,8) | – (130–127) | |
| GLA 220 d | R4 | 2.143 | 130 [177]/3.600–3.800 | – (223) | – (4,4–4,2) | – (115–110) | |
| GLA 220 d 4MATIC | R4 | 2.143 | 130 [177]/3.600–3.800 | – (218) | – (5,0–4,8) | – (130–127) | |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Verordnung (EG) Nr. 595/2009 in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.