| Modell | Zylinder- anord- nung/ -anzahl | Hub- raum (cm³) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchst- geschwin- digkeit (km/h) | Kraftstoff- verbrauch kombiniert (l/100 km) [2] | CO2-Emissionen kombiniert (g/km)[2] | Energieeffizienz- klasse[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLA 180 | R4 | 1.595 | 90 [122]/5.000 | – (200) | 6,0–5,7 (5,8–5,6) | 138–133 (135–131) | |
| GLA 200 | R4 | 1.595 | 115 [156]/5.300 | – (215) | 6,0–5,8 (5,8–5,6) | 138–134 (135–131) | |
| GLA 220 4MATIC | R4 | 1.991 | 135 [184]/5.500 | – (155–152) | – (230) | – (6,6–6,5) | |
| GLA 250 | R4 | 1.991 | 155 [211]/5.500 | 235 (235) | 6,2–6,1 (6,0–5,8) | 145–142 (140–134) | |
| GLA 250 4MATIC | R4 | 1.991 | 155 [211]/5.500 | – (230) | – (6,6–6,5) | – (155–152) | |
| Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | R4 | 1.991 | 280 [381]/6.000 | – (250, elektr. abgeregelt) | – (7,4) | – (172) | |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Verordnung (EG) Nr. 595/2009 in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.